ClubCode | ClubName | TotalClubPoints |
JP5 | JASI | 1083 |
SC1 | SOUTH CITY | 954 |
DN5 | DUNEDIN | 664 |
WK1 | WAITAKERE CITY | 644 |
RK1 | ROSKILL | 607 |
NS1 | NORTH SHORE | 588 |
TW2 | TE AWAMUTU | 552 |
MN1 | MANUKAU | 362 |
WH2 | WHAKATANE | 341 |
HC4 | HARBOUR CAPITAL | 300 |
LV4 | LEVIN | 277 |
KT2 | KATIKATI | 252 |
NC5 | NORTH CANTERBURY | 236 |
TM5 | TASMAN GOLD | 209 |
NM1 | NEWMARKET MASTERS | 199 |
CG2 | CAMBRIDGE | 166 |
TO2 | TAUPO | 150 |
DL2 | DURHAM LIGHT | 138 |
TB1 | TRENT BRAY SWIM SCHOOL | 131 |
FV5 | FOVEAUX | 118 |
MS4 | MASTERTON | 91 |
NL1 | NORTHLAND | 90 |
SC5 | SOUTH CANTERBURY | 88 |
GG5 | GREYMOUTH GOLDEN GLADIATORS | 86 |
HM2 | HAMILTON | 81 |
KM5 | KINGS | 64 |
WN5 | WHARENUI | 56 |
MM4 | MANA MARLINS | 52 |
BL5 | BLENHEIM | 47 |
NP3 | NEW PLYMOUTH SEALS | 46 |
RR2 | ROTORUA | 36 |
WS5 | WHALERS | 30 |
EB1 | EASTERN BAY FUR SEALS | 19 |
WG3 | WANGANUI | 18 |
NA3 | NAPIER | 12 |
MH1 | MAHURANGI MASTERS | 10 |
QL5 | LAKERS | 7 |
TA1 | TEAM AUCKLAND | 6 |
Monday, 14 July 2014
Club Shield Final Results for 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment