Placing | ClubCode | ClubName | TotalClubPoints |
1 | SC1 | SOUTH CITY | 571 |
2 | DN5 | DUNEDIN | 447 |
3 | NS1 | NORTH SHORE | 364 |
4 | RK1 | ROSKILL | 324 |
5 | TW2 | TE AWAMUTU | 319 |
6 | WK1 | WAITAKERE CITY | 253 |
7 | JP5 | JASI | 229 |
8 | NC5 | NORTH CANTERBURY | 210 |
9 | KT2 | KATIKATI | 157 |
10 | WH2 | WHAKATANE | 154 |
11 | MN1 | MANUKAU | 147 |
12 | NM1 | NEWMARKET MASTERS | 137 |
13 | CG2 | CAMBRIDGE | 124 |
14 | TB1 | TRENT BRAY SWIM SCHOOL | 121 |
15 | FV5 | FOVEAUX | 87 |
16 | DL2 | DURHAM LIGHT | 82 |
17 | TO2 | TAUPO | 81 |
18 | MS4 | MASTERTON | 70 |
19 | LV4 | LEVIN | 66 |
20 | SC5 | SOUTH CANTERBURY | 64 |
21 | HC4 | HARBOUR CAPITAL | 57 |
22 | NP3 | NEW PLYMOUTH SEALS | 36 |
23 | HM2 | HAMILTON | 32 |
24 | KM5 | KINGS | 32 |
25 | WS5 | WHALERS | 32 |
26 | TM5 | TASMAN GOLD | 25 |
27 | MM4 | MANA MARLINS | 24 |
28 | GG5 | GREYMOUTH GOLDEN GLADIATORS | 21 |
29 | TA1 | TEAM AUCKLAND | 16 |
Wednesday, 11 June 2014
Club Shield Interim Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment